טמפרטורות לעישון בשר ודגים. אחד הדברים הראשונים שלמדתי בעישון בשר, אחרי שיצאתי מהשוק הראשוני כמובן זה שחייבים מד טמפרטורה על מנת שאוכל להוציא את האוכל כשהוא טעים (מאוד) 😉 ולכן ממליץ מאוד לשים לב למזון כשהוא במעשנה.
בנוסף לסווידרים יש מאמר חדש – טמפרטורות וזמנים מומלצים לסו-וידר המתחיל
מצורפים אוסף של המלצות לטמפרטורות של ג'ף פיליפס.
סוג הבשר | טמפרטורת עישון | זמני עישון | טמפ' סיום |
בריסקט | 107°C | 1.5 שעות לכ1/2 קילו | 88° |
בריסקט מתפרק במשיכה | 107°C | 1.5 שעות לכ1/2 קילו | 93.3° |
צלעות בקר | 107°C | 3-4 שעות | 79° |
שורט ריבס | 107°C | 6-8 שעות | 87-93° |
אונטריב | 107°C | 12-20 שעות | 87-93° |
פיקאניה | 107°C | 1-1.5 שעות | 57° |
כתף חזיר | 107°C | 1.5 שעות לכ1/2 קילו | 82° |
כתף חזיר (מתפרק במשיכה) | 107°C | 1.5 שעות לכ1/2 קילו | 96° |
תרנגולת שלמה | 121°C | 4 שעות | 74° |
כנפיים | 121°C | 1.5 שעות | 74° |
כרעיים | 121°C | 3 שעות | 74° |
הודו שלם | 115°C | 6.5 שעות | 74° |
שוקי הודו | 121°C | 4 שעות | 74° |
כנפי הודו | 107°C | 2.5 שעות | 74° |
חזה הודו עם עצם | 115°C | 4-6 שעות | 74° |
נקניקיית דם | 110°C | 2.5 שעות | 71° |
Breakfast Sausage | 110°C | 3 שעות | 71° |
פריים ריב | 107°C | 4-5 שעות | 57° |
מיטלוף | 121 -149°C | 3 שעות | 71° |
קציצות בקר (5 סנט') | 107°C | 1 שעה | 71° |
ספריבס | 107-115°C | 6-7 שעות | 85° |
Baby Back Ribs | 107-115°C | 5-6 שעות | 83° |
סלמון | 60-71°C | 5-7 שעות | 63° |
תירס מעושן | 107°C | 1.5-2 שעות | N/A |
תפוחי אדמה מעושנים | 107°C | 2-2.5 שעות | N/A |
קרדיט – http://www.smoking-meat.com
תהנו
באם משקל הנתח כפול אזי מכפיל את זמן העישון?